Übersicht

lf.
Nr.
Tag Programm km Tanken Wetter Index Übernachtungsplatz
1 19.08.11 Einpacken 11 1,0
2 20.08.11 Volkach / Bad Neustadt 277 1,0 SP Bad Neustadt
N 50° 19,055', E 10° 13,311'
3 21.08.11 Rennsteig / Wartburg 130 0,6 Parkplatz Wartburg
N 50° 58,059', E 10° 18,037'
4 22.08.11 Hainich / Saalfeld / Weimar 193 55,97 0,8 SP Weimar
N 50° 59,074', E 11° 18,990'
5 23.08.11 Dresden 199 1,0 SP Dresden Wiesentorstraße
N 51° 3,401' / E 13° 44,563'
6 24.08.11 Elbsandstein-
gebirge
46 0,9 SP Strand
N 50° 56,613', E 14° 4,738'
7 25.08.11 Lausitz, Lübbenau 318 1,0 SP Berlin-Spandau
N 52° 33,169', E 13° 12,031'
8 26.08.11 Berlin 0 1,0 SP Berlin-Spandau
N 52° 33,169', E 13° 12,031'
9 27.08.11 Toruń 472 59,09 0,9 CP Tramp #33
N 53° 00,177', E 18° 36,339'
10 28.08.11 Olstzynek / Ruska Wieś 250 0,8 CP Seeblick
N 53° 56,533', E 21° 19,230'
11 29.08.11 Masuren 146 0,7 CP Seeblick
N 53° 56,533', E 21° 19,230'
12 30.08.11 Krutynia 230 64,52 0,7 Camping Elbląg #61
N 54° 09,175', E 19° 23,617'
13 31.08.11 Malbork / Sopot 109 0,6 CP Kamienny Potok #19
N 54° 27,682', E 18° 33,316'
14 01.09.11 Gdańsk 0 0,6 CP Kamienny Potok #19
N 54° 27,682', E 18° 33,316'
15 02.09.11 Łeba 135 0,7 CP Morski #21
N 54° 45,717', E 17° 32,325'
16 03.09.11 Slowiński NP / Rowy 89 0,9 CP Wagabunda
N 54° 39,838', E 17° 03,470'
17 04.09.11 Kołobrzeg 137 59,79 0,9 CP Baltic #78
N 54° 10,898', E 15° 35,647'
18 05.09.11 Usedom 123 27,29 0,1 SP Waldparkplatz
N 53° 59,270', E 14° 06,708'
19 06.09.11 Müritz 152 67,76 0,8 SP Ziegenwiese
N 53° 27,764', E 12° 47,945'
20 07.09.11 Heimfahrt 712 0,8
21 08.09.11 Rückgabe 8 55,10 0,5

Abkürzungen: SP = Stellplatz, NP = Parkplatz, CP = Campingplatz

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 27. November 2011 11:34